Denkmal: Bobingen   Gesamtopfer: 367 / 111 vermit
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 368

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Eisenschmid Walter Ulrich 20 01.10.1924 12.10.1944
Eisenschmid (VDK Eisenschmied) Josef 25 19.03.1891 08.10.1916
Elerth Samuel 25 21.02.1919 00.11.1944
Emes Simon 28.08.1910 18.08.1944
Fehle Albert 32 31.12.1908 08.07.1941
Fehle Albert 20 02.03.1921 04.12.1941
Fehle Paul Roman 19 06.01.1924 26.08.1943
Fischer Georg 36 28.12.1907 10.09.1944
Fischer Josef 20 03.03.1923 21.07.1943
Fischer Otto 20 01.05.1924 00.11.1944 (DRK: 00.10.1944)
Fischer Paul 27 02.09.1889 11.01.1917
Fischer Viktor 32 21.07.1885 22.07.1917
Franke Rudolf 35 01.05.1909 27.12.1944 (VDK: 01.06.1944)
Franzke Werner 54 23.05.1890 17.01.1945
Frei Erwin 18 07.11.1926 17.03.1945
Freudensprung Wilhelm 30 22.08.1942
Friedl Eduard 16 08.02.1929 07.05.1945
Friedl Karl 19 23.10.1923 (VDK: 19.10.1923) 15.12.1942
Füchsle Georg 34 29.04.1910 01.03.1945
Füchsle Ignaz 25 26.01.1891 27.11.1916
Füchsle Lorenz 37 17.08.1904 (VDK: 19.08.1904) 09.02.1942 (VDK: 10.02.1942)
Geier Paul 22 30.06.1922 16.04.1945 (VDK: 03.04.1945)
Geiger Ernst 21 12.06.1925 01.11.1946
Geiger Josef 27 07.06.1891 10.10.1918
Geigl Theodor 37 15.12.1906 (VDK: 15.09.1907) 05.12.1944
Geirhos Franz 26 06.02.1916 12.06.1942
Gerum Alois 00.04.1945
Gerum Ludwig 26 00.01.1945
Gessler Johann 20 07.12.1922 29.01.1943
Geßler (Gessler) Matthias 22 15.09.1892 17.02.1915
|<<<>>| Einträge 61 bis 90 von 3681316191121151181211241271301331361